| 回 | 和暦 | 順位 | 備 考 |
| 第7回 | 昭和45年 | 6位 | |
| 第8回 | 昭和46年 | 7位 | |
| 第9回 | 昭和47年 | 8位 | |
| 第10回 | 昭和48年 | 7位 | |
| 第11回 | 昭和49年 | 7位 | |
| 第12回 | 昭和50年 | 8位 | |
| 第13回 | 昭和51年 | 7位 | |
| 第14回 | 昭和52年 | 18位 | |
| 第15回 | 昭和53年 | 16位 | |
| 第16回 | 昭和54年 | 8位 | |
| 第17回 | 昭和55年 | 13位 | |
| 第18回 | 昭和56年 | 13位 | |
| 第19回 | 昭和57年 | 不参加 | |
| 第20回 | 昭和58年 | 不参加 | |
| 第21回 | 昭和59年 | 不参加 | |
| 第22回 | 昭和60年 | 不参加 | |
| 第23回 | 昭和61年 | 不参加 | |
| 第24回 | 昭和62年 | 不参加 | |
| 第25回 | 昭和63年 | 不参加 | |
| 第26回 | 平成元年 | 16位 | 代表メンバー:川瀬 忍・道川 浩・上村 恵三・松下 良一・内田 譲 |
| 第27回 | 平成2年 | 13位 | 代表メンバー:道川 浩・上村 恵三・上田 雅己・佐々木 伊久雄・沢田 知之 |
| 第28回 | 平成3年 | 6位 | 代表メンバー:道川 浩・上村 恵三・上田 雅己・定兼 善作・坪田吉晴 |
| 第29回 | 平成4年 | 12位 | 代表メンバー:川瀬 忍・道川 浩・上田 雅己・織田 義孝・坪田 吉晴 |
| 第30回 | 平成5年 | 25位 | 代表メンバー:川瀬 忍・上田 雅己・定兼 善作・織田義孝・内田 譲 |
| 第31回 | 平成6年 | 26位 | 代表メンバー:内田 譲・堀田 武司・増田 桂一・西村 昌峰・吉田 隆人 |
| 第32回 | 平成7年 | 27位 | 代表メンバー:川瀬 忍・道川 浩・小倉 浩一郎・吉田 隆人・八田耕治 |
| 第33回 | 平成8年 | 5位 | 代表メンバー:道川 浩・上村 恵三・坪田 吉晴・西村 昌峰・河合 啓盛 |
| 第34回 | 平成9年 | 26位 | 代表メンバー: |
| 第35回 | 平成10年 | 15位 | 代表メンバー:河合 啓盛・坪田 吉晴・藤野 博之・田中 睦・森崎 大介 |
| 第36回 | 平成11年 | 9位 | 代表メンバー:道川 浩・河合 啓盛・川瀬 忍・田中 睦・吉田 龍二 MVP獲得(田中 睦・9戦全勝) |
| 第37回 | 平成12年 | 36位 | 代表メンバー:稲木 穣・指岡 貴洋・吉川 嘉彦・左右田雅敏・松尾勇一郎 |
| 第38回 | 平成13年 | 優勝 | 代表メンバー:道川 浩・河合 啓盛・西村 昌峰・橋本 敏嗣・松浦 克紀 |
| 第39回 | 平成14年 | 7位 | 代表メンバー:道川 浩・河合 啓盛・西村 昌峰・松浦 克紀・松尾 勇一郎 |
| 第40回 | 平成15年 | 20位 | 代表メンバー:道川 浩・西村 昌峰・橋本 敏嗣・篠田 純一・吉川 嘉彦 |
| 第41回 | 平成16年 | 15位 | 代表メンバー:道川 浩・河合 啓盛・篠田 純一・栗林 達・吉川 嘉彦 |
| 第42回 | 平成17年 | 3位 | 代表メンバー:道川 浩・河合 啓盛・鶴谷 武親・柴田 裕介・田辺 友宏 MVP獲得(河合 啓盛・9勝1敗) |
| 第43回 | 平成18年 | 23位 | 代表メンバー:道川 浩・河合 啓盛・柴田 裕介・遠藤 知展・指岡 貴洋 |
| 第44回 | 平成19年 | ||
| 第45回 | 平成20年 | ||


